Experience all the amazing functionalities of VizMan with our 14-day free trial. No commitment, full access to all features.
Register NowSAVE UP TO 40%
Get a customized visitor management solution tailored specifically for your enterprise requirements with hardware integration, HRMS intergration, Implementation assistance and dedicated support.
Free Trial | Basic | Standard | Premium | Advanced | Ultimate | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visitor Management | |||||||
Event Management | - | - | - | - | - | - | |
Space Management | - | - | - | - | - | - | |
Community Management | - | - | - | - | - | - | |
Number of connected Devices | Limited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Number of users | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | Unlimited |
Number of recorded Visits/Month | 50 | 50 | 125 | 300 | 500 | 1000 | Unlimited |
Manage multiple locations from one account | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unlimited |
Contactless check-ins for visitors | |||||||
Host notifications | |||||||
Pre-invitation | |||||||
Multi-Language support | - | - | - | - | - | - | |
Emergency Evacuation | - | - | - | - | - | - | |
Multi-location | - | - | |||||
Live global support | - | - | - |
Free Trial | Basic | Standard | Premium | Advanced | Ultimate | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Multi-language | - | - | - | - | - | - | |
Logo customization | |||||||
Create custom forms fields |
Free Trial | Basic | Standard | Premium | Advanced | Ultimate | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Support offline check-in | - | - | - | - | - | - | |
Image capturing | |||||||
QR code based check-in | |||||||
Legal documentation (NDA) | - | - | - | - | - | - |
Free Trial | Basic | Standard | Premium | Advanced | Ultimate | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSV of total number of visitors | |||||||
See checked-in visitors | |||||||
See real-time visitor log | |||||||
Invitees list | |||||||
View visitor analytics | |||||||
Sort, filter, and export visitor data |
Free Trial | Basic | Standard | Premium | Advanced | Ultimate | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-badges | |||||||
Custom badge designs | - | - | - | - | - | - | |
Custom visitor information on the badge | - | - | - | - | - | - |
Free Trial | Basic | Standard | Premium | Advanced | Ultimate | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Email notifications | |||||||
SMS notification | |||||||
OTP Authentication | |||||||
Check-out notification |
Free Trial | Basic | Standard | Premium | Advanced | Ultimate | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Employees can pre-register guests | |||||||
Custom validity Invite Pass |
Free Trial | Basic | Standard | Premium | Advanced | Ultimate | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Check-out visitors from security module | |||||||
Check-out visitors from receptionist module | - | ||||||
Check-out visitors from employee module | - |
Free Trial | Basic | Standard | Premium | Advanced | Ultimate | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Access for employees | |||||||
Manage visitor details and expected visitor lists | |||||||
Approve/Disapprove visitors |
Free Trial | Basic | Standard | Premium | Advanced | Ultimate | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Export detailed visitor logs | |||||||
Visitor data privacy features |
Free Trial | Basic | Standard | Premium | Advanced | Ultimate | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manage multiple locations | - | Unlimited |
Free Trial | Basic | Standard | Premium | Advanced | Ultimate | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manage multiple devices |
Free Trial | Basic | Standard | Premium | Advanced | Ultimate | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slack | - | - | - | - | - | - | |
Google directory | - | - | - | - | - | - |
Free Trial | Basic | Standard | Premium | Advanced | Ultimate | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evacuation Alerts | - | - | - | - | - | - | |
Black listing | |||||||
OutStay details in reports | |||||||
Overstay details in reports |
Free Trial | Basic | Standard | Premium | Advanced | Ultimate | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Self Check-in [QR Based] | |||||||
Photo/ID proof capture | |||||||
Meeting Scheduling | |||||||
E-mail Notification | |||||||
SMS Notification Approver Settings | - | - | - | - | - | - | |
Host Meeting Notes | |||||||
Bulk Invite | |||||||
VIP Visitors | |||||||
Black List Visitors | |||||||
Visitor Pass [Print / ePass] | |||||||
Courier Management | |||||||
Parking Management | - | - | - | - | - | - | |
Attendance Management | |||||||
On-Demand Report Generation | |||||||
Advanced Analytics | |||||||
Divert & Forward Meetings | |||||||
Daily Visits / Validity Management | |||||||
Time Zone Set-up | |||||||
Multi Org. | - | ||||||
Multiple Access | |||||||
Multiple Users | |||||||
Android App | |||||||
iOS App | |||||||
Invite with WhatsApp | |||||||
In-App Notifications [Web + Mobile] |
You can schedule a personized free demo where our team will be showing you the amazing functionalities of VizMan and help you to enhance the security and management of your organization.